PSC i ERC, les forces més votades a les Franqueses del Vallès
Un total de 10.747 electors han exercit el seu dret a vot durant la jornada d’avui amb els resultats següents:
ESCRUTINI TOTAL LES FRANQUESES DEL VALLÈS
CENS 14.017
VOTS 10.747
NULS 69
BLANCS 90
| PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) (PSC) | 2.589 |
| PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL (PACMA | 189 |
| ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBERANISTES (ERC- SOBERANISTES | 2.538 |
| CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs) | 1.447 |
| PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | 405 |
| PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA (PCTC) | 4 |
| POBLE LLIURE-SOM ALTERNATIVA-PIRATES DE CATALUNYA: FRONT REPUBLICÀ | 226 |
| IZQUIERDA EN POSITIVO (IZQP) | 14 |
| PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA (PCPC) | 5 |
| JUNTS PER CATALUNYA-JUNTS (JxCAT-JUNTS) | 1.009 |
| EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI (ECP-GUANYEM EL CANVI) | 1.715 |
| CONVERGENTS (CNV) | 2 |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV) | 27 |
| VOX (VOX) | 418 |
BELLAVISTA
ANTIGA ESCOLA BELLAVISTA
CENS 3.670
VOTS 2.492
NULS 27
BLANCS 19
| PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) (PSC) | 792 |
| PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL (PACMA | 51 |
| ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBERANISTES (ERC- SOBERANISTES | 350 |
| CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs) | 397 |
| PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | 132 |
| PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA (PCTC) | 1 |
| POBLE LLIURE-SOM ALTERNATIVA-PIRATES DE CATALUNYA: FRONT REPUBLICÀ | 33 |
| IZQUIERDA EN POSITIVO (IZQP) | 7 |
| PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA (PCPC) | 0 |
| JUNTS PER CATALUNYA-JUNTS (JxCAT-JUNTS) | 82 |
| EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI (ECP-GUANYEM EL CANVI) | 461 |
| CONVERGENTS (CNV) | 0 |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV) | 8 |
| VOX (VOX) | 132 |
ESCOLA BELLAVISTA-JOAN CAMPS
CENS 2.026
VOTS 1.540
NULS 11
BLANCS 24
| PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) (PSC) | 488 |
| PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL (PACMA | 33 |
| ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBERANISTES (ERC- SOBERANISTES | 226 |
| CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs) | 284 |
| PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | 88 |
| PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA (PCTC) | 0 |
| POBLE LLIURE-SOM ALTERNATIVA-PIRATES DE CATALUNYA: FRONT REPUBLICÀ | 11 |
| IZQUIERDA EN POSITIVO (IZQP) | 0 |
| PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA (PCPC) | 2 |
| JUNTS PER CATALUNYA-JUNTS (JxCAT-JUNTS) | 33 |
| EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI (ECP-GUANYEM EL CANVI) | 262 |
| CONVERGENTS (CNV) | 1 |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV) | 3 |
| VOX (VOX) | 74 |
CORRÓ D’AMUNT
ANTIGUES ESCOLES DE CORRÓ D’AMUNT
CENS 325
VOTS 267
NULS 2
BLANCS 0
| PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) (PSC) | 37 |
| PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL (PACMA | 5 |
| ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBERANISTES (ERC- SOBERANISTES | 101 |
| CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs) | 35 |
| PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | 12 |
| PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA (PCTC) | 0 |
| POBLE LLIURE-SOM ALTERNATIVA-PIRATES DE CATALUNYA: FRONT REPUBLICÀ | 9 |
| IZQUIERDA EN POSITIVO (IZQP) | 0 |
| PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA (PCPC) | 1 |
| JUNTS PER CATALUNYA-JUNTS (JxCAT-JUNTS) | 42 |
| EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI (ECP-GUANYEM EL CANVI) | 22 |
| CONVERGENTS (CNV) | 0 |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV) | 0 |
| VOX (VOX) | 1 |
CORRÓ D’AVALL
ESCOLA JOAN SANPERA
CENS 3.076
VOTS 2.505
NULS 12
BLANCS 19
| PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) (PSC) | 487 |
| PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL (PACMA | 44 |
| ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBERANISTES (ERC- SOBERANISTES | 752 |
| CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs) | 271 |
| PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | 74 |
| PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA (PCTC) | 2 |
| POBLE LLIURE-SOM ALTERNATIVA-PIRATES DE CATALUNYA: FRONT REPUBLICÀ | 72 |
| IZQUIERDA EN POSITIVO (IZQP) | 3 |
| PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA (PCPC) | 0 |
| JUNTS PER CATALUNYA-JUNTS (JxCAT-JUNTS) | 327 |
| EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI (ECP-GUANYEM EL CANVI) | 359 |
| CONVERGENTS (CNV) | 0 |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV) | 6 |
| VOX (VOX) | 77 |
ESCOLA GUERAU DE LIOST
CENS 3.448
VOTS 2.715
NULS 10
BLANCS 25
| PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) (PSC) | 620 |
| PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL (PACMA | 42 |
| ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBERANISTES (ERC- SOBERANISTES | 688 |
| CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs) | 354 |
| PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | 78 |
| PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA (PCTC) | 1 |
| POBLE LLIURE-SOM ALTERNATIVA-PIRATES DE CATALUNYA: FRONT REPUBLICÀ | 52 |
| IZQUIERDA EN POSITIVO (IZQP) | 2 |
| PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA (PCPC) | 2 |
| JUNTS PER CATALUNYA-JUNTS (JxCAT-JUNTS) | 260 |
| EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI (ECP-GUANYEM EL CANVI) | 462 |
| CONVERGENTS (CNV) | 1 |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV) | 7 |
| VOX (VOX) | 111 |
LLERONA
ANTIGUES ESCOLES DE LLERONA
CENS 1.071
VOTS 886
NULS 5
BLANCS 2
| PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) (PSC) | 127 |
| PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL (PACMA | 13 |
| ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBERANISTES (ERC- SOBERANISTES | 295 |
| CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs) | 76 |
| PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | 12 |
| PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA (PCTC) | 0 |
| POBLE LLIURE-SOM ALTERNATIVA-PIRATES DE CATALUNYA: FRONT REPUBLICÀ | 27 |
| IZQUIERDA EN POSITIVO (IZQP) | 2 |
| PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA (PCPC) | 0 |
| JUNTS PER CATALUNYA-JUNTS (JxCAT-JUNTS) | 188 |
| EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI (ECP-GUANYEM EL CANVI) | 119 |
| CONVERGENTS (CNV) | 0 |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV) | 2 |
| VOX (VOX) | 18 |
MARATA
ANTIGUES ESCOLES DE MARATA
CENS 401
VOTS 342
NULS 2
BLANCS 1
| PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) (PSC) | 38 |
| PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL (PACMA | 1 |
| ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBERANISTES (ERC- SOBERANISTES | 126 |
| CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs) | 30 |
| PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | 9 |
| PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA (PCTC) | 0 |
| POBLE LLIURE-SOM ALTERNATIVA-PIRATES DE CATALUNYA: FRONT REPUBLICÀ | 22 |
| IZQUIERDA EN POSITIVO (IZQP) | 0 |
| PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA (PCPC) | 0 |
| JUNTS PER CATALUNYA-JUNTS (JxCAT-JUNTS) | 77 |
| EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI (ECP-GUANYEM EL CANVI) | 30 |
| CONVERGENTS (CNV) | 0 |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV) | 1 |
| VOX (VOX) | 5 |