Junts per les Franqueses, primera força a les Franqueses del Vallès
Diumenge, 26 de maig de 2019
El PSC puja en nombre de regidors, IEC-AM n'obté 3 i C's i la CUP entren a l'Ajuntament
Darrera actualització: 15.10.2024 | 19:27
Junts per les Franqueses és la força més votada a les eleccions municipals de les Franqueses del Vallès amb 6 regidors. El PSC puja fins a 5, C's (2 regidors) i la CUP (1 regidora) entren a l'Ajuntament per primera vegada, mentre que el Partit Popular perd la seva representació.
RESULTATS ELECTORALS LES FRANQUESES DEL VALLÈS
CENS 14.082
VOTS 8.411
BLANCS 60
NULS 35
| PARTITS | Vots | Regidors |
| PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | 2.280 | 5 |
| IMAGINA ESQUERRA EN COMÚ - ACORD MUNICIPAL (IEC-AM) | 1.509 | 3 |
| CONTIGO SOMOS DEMOCRACIA (CONTIGO) | 72 | 0 |
| SAL - CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (SAL-CUP-AMUNT) | 470 | 1 |
| JUNTS PER LES FRANQUESES (JXLF-JUNTS) | 2.762 | 6 |
| CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANIA (CS) | 799 | 2 |
| PODEMOS | 248 | 0 |
| PARTIT POPULAR (PP) | 176 | 0 |
BELLAVISTA
CENS 5.722
VOTS 3.012
BLANCS 23
NULS 14
| PARTITS | Vots |
| PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | 1.331 |
| IMAGINA ESQUERRA EN COMÚ - ACORD MUNICIPAL (IEC-AM) | 460 |
| CONTIGO SOMOS DEMOCRACIA (CONTIGO) | 42 |
| SAL - CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (SAL-CUP-AMUNT) | 75 |
| JUNTS PER LES FRANQUESES (JXLF-JUNTS) | 537 |
| CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANIA (CS) | 343 |
| PODEMOS | 99 |
| PARTIT POPULAR (PP) | 88 |
CORRÓ D'AMUNT
CENS 325
VOTS 231
BLANCS 2
NULS 1
| PARTITS | Vots |
| PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | 19 |
| IMAGINA ESQUERRA EN COMÚ - ACORD MUNICIPAL (IEC-AM) | 40 |
| CONTIGO SOMOS DEMOCRACIA (CONTIGO) | 0 |
| SAL - CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (SAL-CUP-AMUNT) | 30 |
| JUNTS PER LES FRANQUESES (JXLF-JUNTS) | 119 |
| CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANIA (CS) | 10 |
| PODEMOS | 3 |
| PARTIT POPULAR (PP) | 7 |
CORRÓ D'AVALL
CENS 6.554
VOTS 4.142
BLANCS 33
NULS 17
| PARTITS | Vots |
| PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | 839 |
| IMAGINA ESQUERRA EN COMÚ - ACORD MUNICIPAL (IEC-AM) | 804 |
| CONTIGO SOMOS DEMOCRACIA (CONTIGO) | 30 |
| SAL - CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (SAL-CUP-AMUNT) | 235 |
| JUNTS PER LES FRANQUESES (JXLF-JUNTS) | 1.593 |
| CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANIA (CS) | 394 |
| PODEMOS | 125 |
| PARTIT POPULAR (PP) | 72 |
LLERONA
CENS 1.080
VOTS 723
BLANCS 1
NULS 2
| PARTITS | Vots |
| PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | 63 |
| IMAGINA ESQUERRA EN COMÚ - ACORD MUNICIPAL (IEC-AM) | 145 |
| CONTIGO SOMOS DEMOCRACIA (CONTIGO) | 0 |
| SAL - CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (SAL-CUP-AMUNT) | 63 |
| JUNTS PER LES FRANQUESES (JXLF-JUNTS) | 390 |
| CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANIA (CS) | 39 |
| PODEMOS | 17 |
| PARTIT POPULAR (PP) | 3 |
MARATA
CENS 401
VOTS 303
BLANCS 1
NULS 1
| PARTITS | Vots |
| PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | 28 |
| IMAGINA ESQUERRA EN COMÚ - ACORD MUNICIPAL (IEC-AM) | 60 |
| CONTIGO SOMOS DEMOCRACIA (CONTIGO) | 0 |
| SAL - CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (SAL-CUP-AMUNT) | 67 |
| JUNTS PER LES FRANQUESES (JXLF-JUNTS) | 123 |
| CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANIA (CS) | 13 |
| PODEMOS | 4 |
| PARTIT POPULAR (PP) | 6 |