Junts per les Franqueses es manté com la força més votada a les Franqueses del Vallès
El PSC revalida la segona posició, seguit d'ERC+LFI - AM, SUMEM entra amb 2 representants i SAL-CUP-AMUNT conserva la representació
Junts per les Franqueses és la força més votada a les eleccions municipals de les Franqueses amb 8 regidors/es. El PSC obté 7 regidors/es, ERC+ LFI -AM consolida el nombre de càrrecs electes. SUMEM entra a l'Ajuntament per primera vegada amb 2 representants i SAL-CUP-AMUNT manté la regidora dins del consistori. C's, que fins ara tenia dos regidors, perd la representació a les Franqueses.
En aquest mandat, la corporació municipal passa de 17 a 21 regidors/es. El proper 17 de juny es farà el ple de constitució del consistori on s'investirà la persona que governarà al llarg d'aquesta legislatura.
RESULTATS ELECTORALS LES FRANQUESES DEL VALLÈS
CENS 14.560
VOTS 7.297
BLANCS 91
NULS 78
PARTITS | Vots | Regidors |
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA + LES FRANQUESES IMAGINA - ACORD MUNICIPAL (ERC+LFI-AM) | 816 | 3 |
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | 2.092 | 7 |
SUMEM PER LES FRANQUESES - CONFLUÈNCIA (SPLF-C) | 554 | 2 |
JUNTS PER LES FRANQUESES - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | 2.379 | 8 |
CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUTADANIA (Cs) | 183 | 0 |
SAL - CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (SAL-CUP-AMUNT) | 506 | 1 |
PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | 274 | 0 |
VOX (VOX) | 324 | 0 |
REGIDORS/ES ELECTES
JUNTS PER LES FRANQUESES - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM)
- Francesc Colomé
- Maria Isabel Gómez
- Montse Vila
- Arià Pérez
- Sònia Tena
- Marina Ginestí
- Moisés Torres
- Jordi Ganduxé
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)
- Juan Antonio Corchado
- Marta Reche
- José Antonio Aguilera
- Marta Sánchez
- Carlos Munzón
- Maria del Mar Gallego
- Antonio Jiménez
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA + LES FRANQUESES IMAGINA - ACORD MUNICIPAL (ERC+LFI-AM)
- Imma Ortega
- Èlia Montagud
- Àlex Vega
SUMEM PER LES FRANQUESES - CONFLUÈNCIA (SPLF-C)
- Dolors Amaro
- David Leiva
SAL - CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (SAL-CUP-AMUNT)
- Eva Navarrete
RESULTATS PER NUCLIS
BELLAVISTA
CENS 5.707
VOTS 2.544
BLANCS 21
NULS 30
PARTITS | Vots |
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA + LES FRANQUESES IMAGINA - ACORD MUNICIPAL (ERC+LFI-AM) | 162 |
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | 1.113 |
SUMEM PER LES FRANQUESES - CONFLUÈNCIA (SPLF-C) | 309 |
JUNTS PER LES FRANQUESES - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | 490 |
CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUTADANIA (Cs) | 68 |
SAL - CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (SAL-CUP-AMUNT) | 84 |
PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | 131 |
VOX (VOX) | 136 |
CORRÓ D'AMUNT
CENS 346
VOTS 231
BLANCS 2
NULS 0
PARTITS | Vots |
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA + LES FRANQUESES IMAGINA - ACORD MUNICIPAL (ERC+LFI-AM) | 38 |
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | 23 |
SUMEM PER LES FRANQUESES - CONFLUÈNCIA (SPLF-C) | 7 |
JUNTS PER LES FRANQUESES - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | 94 |
CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUTADANIA (Cs) | 2 |
SAL - CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (SAL-CUP-AMUNT) | 44 |
PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | 18 |
VOX (VOX) | 3 |
CORRÓ D'AVALL
CENS 6.930
VOTS 3.592
BLANCS 62
NULS 36
PARTITS | Vots |
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA + LES FRANQUESES IMAGINA - ACORD MUNICIPAL (ERC+LFI-AM) | 487 |
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | 867 |
SUMEM PER LES FRANQUESES - CONFLUÈNCIA (SPLF-C) | 196 |
JUNTS PER LES FRANQUESES - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | 1.360 |
CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUTADANIA (Cs) | 97 |
SAL - CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (SAL-CUP-AMUNT) | 213 |
PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | 98 |
VOX (VOX) | 176 |
LLERONA
CENS 1.141
VOTS 627
BLANCS 4
NULS 6
PARTITS | Vots |
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA + LES FRANQUESES IMAGINA - ACORD MUNICIPAL (ERC+LFI-AM) | 95 |
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | 64 |
SUMEM PER LES FRANQUESES - CONFLUÈNCIA (SPLF-C) | 31 |
JUNTS PER LES FRANQUESES - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | 320 |
CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUTADANIA (Cs) | 8 |
SAL - CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (SAL-CUP-AMUNT) | 76 |
PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | 18 |
VOX (VOX) | 5 |
MARATA - MIL PINS
CENS 436
VOTS 303
BLANCS 2
NULS 6
PARTITS | Vots |
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA + LES FRANQUESES IMAGINA - ACORD MUNICIPAL (ERC+LFI-AM) | 34 |
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | 25 |
SUMEM PER LES FRANQUESES - CONFLUÈNCIA (SPLF-C) | 11 |
JUNTS PER LES FRANQUESES - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | 115 |
CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUTADANIA (Cs) | 8 |
SAL - CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (SAL-CUP-AMUNT) | 89 |
PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | 9 |
VOX (VOX) | 4 |