El PSC-PSOE és el partit més votat a les eleccions al Parlament Europeu 2024
ERC i Junts se situen com a segona i tercera força en uns comicis on la participació ha caigut més de 40 punts
El PSC-PSOE ha estat la força més votada a les Franqueses a les eleccions al Parlament Europeu 2024. ERC i Junts se situen com a segona i tercera força, respectivament. Una de les dades més significatives d'aquesta jornada electoral és la participació que ha caigut més de 20 punts respecte a les últimes eleccions europees, l'any 2019, moment en què van coincidir amb uns comicis municipals. El maig de 2019 la participació va ser del 58,9%, mentre que aquest avui ha estat del 37,5%.
A continuació podeu consultar les dades al municipi i per nucli:
LES FRANQUESES DEL VALLÈS
| Cens d'electors | 14.698 | % | |||
| Nombre de votants | 5.518 | 37,5 | |||
| Abstenció | 9.180 | 62,5 | |||
| Vots en blanc | 37 | 0,7 | |||
| Vots nuls | 16 | 0,3 |
|||
| Candidatura | Vots | % |
| IZQUIERDA ESPAÑOLA (IZQESP) | 6 | 0,1 |
| COALICIÓ EUROPA SOLIDÀRIA - COALICIÓN EUROPA SOLIDARIA (CEUS) | 3 | 0,1 |
| FRENTE OBRERO (FO) | 23 | 0,4 |
| ESQUERRA REPUBLICANA CATALUNYA-ARA REPÚBLIQUES (ERC-ARA REPÚBLIQUES) | 883 | 16 |
| Junts i Lliures per Europa (JUNTS UE) | 882 | 16 |
| PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) (PSC) | 1.789 | 32,4 |
| AHORA ANDALUCÍA (ANDALUCISTAS) | 3 | 0,1 |
| IUSTITIA EUROPA (IE) | 15 | 0,3 |
| VOX (VOX) | 409 | 7,4 |
| PARTIDO POPULAR (PP) | 665 | 12,1 |
| ESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS (ESCAÑOS EN BLANCO) | 9 | 0,2 |
| CORRIENTE REVOLUCIONARIA DE LOS TRABAJADORES (CRT) | 0 | 0 |
| PODEMOS (PODEMOS) | 192 | 3,5 |
| FEMINISTAS AL CONGRESO (PFAC) | 15 | 0,3 |
| PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA (PCTC) | 7 | 0,1 |
| COALICIÓN PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA/ | 0 | 0 |
| PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA (PCPE/PCPC) | 0 | 0 |
| COMUNS SUMAR (COMUNS SUMAR) | 208 | 3,8 |
| PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE (PACMA) | 87 | 1,6 |
| CREE EN EUROPA (CREE EN EUROPA) | 1 | 0 |
| PAIS I MOVIMENT RURAL (PMR) | 7 | 0,1 |
| Agrupación de electores "SE ACABÓ LA FIESTA" | 193 | 3,5 |
| FUTURO (F) | 1 | 0 |
| La España olvidada EXISTE - Municipalistas - Mundo Justo (EXISTE) | 3 | 0,1 |
| CIUDADANOS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs) | 25 | 0,5 |
| FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. (FE de las JONS) | 1 | 0 |
| SOBERANÍA ALIMENTARIA ESPAÑOLA (SAE) | 3 | 0,1 |
| JUNTOS POR EXTREMADURA (J.U.E.X.) | 0 | 0 |
| PARTIDO HUMANISTA (PH) | 2 | 0 |
| VOLT ESPAÑA (VOLT) | 5 | 0,1 |
| RECORTES CERO (RECORTES CERO) | 5 | 0,1 |
| EXTREMEÑOS PREX CREX (EXTREMEÑOS) | 0 | 0 |
| PARTIDO GALEGO (GLG) | 1 | 0 |
| Pirates de Catalunya - European Pirates - Aliança Rebel (PIRATES.CAT/REBELS) | 18 | 0,3 |
| SALAMANCA-ZAMORA-LEON PREPAL (PREPAL) | 4 | 0,1 |
BELLAVISTA
| Cens d'electors | 5.758 | % | |||
| Nombre de votants | 1.781 | 30,9 | |||
| Abstenció | 3.977 | 69,1 | |||
| Vots en blanc | 10 | 0,1 | |||
| Vots nuls | 4 | 0,2 | |||
| Candidatura | Vots | % |
| IZQUIERDA ESPAÑOLA (IZQESP) | 2 | 0,1 |
| COALICIÓ EUROPA SOLIDÀRIA - COALICIÓN EUROPA SOLIDARIA (CEUS) | 0 | 0 |
| FRENTE OBRERO (FO) | 4 | 0,4 |
| ESQUERRA REPUBLICANA CATALUNYA-ARA REPÚBLIQUES (ERC-ARA REPÚBLIQUES) | 148 | 8,3 |
| Junts i Lliures per Europa (JUNTS UE) | 101 | 5,7 |
| PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) (PSC) | 742 | 41,7 |
| AHORA ANDALUCÍA (ANDALUCISTAS) | 2 | 0,1 |
| IUSTITIA EUROPA (IE) | 3 | 0,2 |
| VOX (VOX) | 193 | 10,8 |
| PARTIDO POPULAR (PP) | 290 | 16,3 |
| ESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS (ESCAÑOS EN BLANCO) | 2 | 0,1 |
| CORRIENTE REVOLUCIONARIA DE LOS TRABAJADORES (CRT) | 0 | 0 |
| PODEMOS (PODEMOS) | 68 | 3,8 |
| FEMINISTAS AL CONGRESO (PFAC) | 3 | 0,2 |
| PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA (PCTC) | 1 | 0,1 |
| COALICIÓN PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA/ | 0 | 0 |
| PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA (PCPE/PCPC) | 0 | 0 |
| COMUNS SUMAR (COMUNS SUMAR) | 56 | 3,1 |
| PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE (PACMA) | 35 | 2 |
| CREE EN EUROPA (CREE EN EUROPA) | 0 | 0 |
| PAIS I MOVIMENT RURAL (PMR) | 5 | 0,2 |
| Agrupación de electores "SE ACABÓ LA FIESTA" | 89 | 5 |
| FUTURO (F) | 0 | 0 |
| La España olvidada EXISTE - Municipalistas - Mundo Justo (EXISTE) | 1 | 0,1 |
| CIUDADANOS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs) | 9 | 0,5 |
| FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. (FE de las JONS) | 0 | 0 |
| SOBERANÍA ALIMENTARIA ESPAÑOLA (SAE) | 1 | 0,1 |
| JUNTOS POR EXTREMADURA (J.U.E.X.) | 0 | 0 |
| PARTIDO HUMANISTA (PH) | 0 | 0 |
| VOLT ESPAÑA (VOLT) | 2 | 0,1 |
| RECORTES CERO (RECORTES CERO) | 2 | 0,1 |
| EXTREMEÑOS PREX CREX (EXTREMEÑOS) | 0 | 0 |
| PARTIDO GALEGO (GLG) | 1 | 0,1 |
| Pirates de Catalunya - European Pirates - Aliança Rebel (PIRATES.CAT/REBELS) | 5 | 0,3 |
| SALAMANCA-ZAMORA-LEON PREPAL (PREPAL) | 0 | 0 |
CORRÓ D'AMUNT
| Cens d'electors | 345 | % | |||
| Nombre de votants | 181 | 52,5 | |||
| Abstenció | 164 | 47,5 | |||
| Vots en blanc | 2 | 1,1 | |||
| Vots nuls | 3 | 1,7 | |||
| Candidatura | Vots | % |
| IZQUIERDA ESPAÑOLA (IZQESP) | 0 | 0 |
| COALICIÓ EUROPA SOLIDÀRIA - COALICIÓN EUROPA SOLIDARIA (CEUS) | 0 | 0 |
| FRENTE OBRERO (FO) | 0 | 0 |
| ESQUERRA REPUBLICANA CATALUNYA-ARA REPÚBLIQUES (ERC-ARA REPÚBLIQUES) | 50 | 27,6 |
| Junts i Lliures per Europa (JUNTS UE) | 60 | 33,1 |
| PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) (PSC) | 23 | 12,7 |
| AHORA ANDALUCÍA (ANDALUCISTAS) | 0 | 0 |
| IUSTITIA EUROPA (IE) | 2 | 1,1 |
| VOX (VOX) | 5 | 2,8 |
| PARTIDO POPULAR (PP) | 20 | 11 |
| ESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS (ESCAÑOS EN BLANCO) | 0 | 0 |
| CORRIENTE REVOLUCIONARIA DE LOS TRABAJADORES (CRT) | 0 | 0 |
| PODEMOS (PODEMOS) | 3 | 1,7 |
| FEMINISTAS AL CONGRESO (PFAC) | 0 | 0 |
| PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA (PCTC) | 0 | 0 |
| COALICIÓN PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA/ | 0 | 0 |
| PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA (PCPE/PCPC) | 0 | 0 |
| COMUNS SUMAR (COMUNS SUMAR) | 3 | 1,7 |
| PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE (PACMA) | 5 | 2,8 |
| CREE EN EUROPA (CREE EN EUROPA) | 0 | 0 |
| PAIS I MOVIMENT RURAL (PMR) | 1 | 0,6 |
| Agrupación de electores "SE ACABÓ LA FIESTA" | 2 | 1,1 |
| FUTURO (F) | 0 | 0 |
| La España olvidada EXISTE - Municipalistas - Mundo Justo (EXISTE) | 0 | 0 |
| CIUDADANOS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs) | 1 | 0,6 |
| FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. (FE de las JONS) | 0 | 0 |
| SOBERANÍA ALIMENTARIA ESPAÑOLA (SAE) | 0 | 0 |
| JUNTOS POR EXTREMADURA (J.U.E.X.) | 0 | 0 |
| PARTIDO HUMANISTA (PH) | 0 | 0 |
| VOLT ESPAÑA (VOLT) | 1 | 0,6 |
| RECORTES CERO (RECORTES CERO) | 0 | 0 |
| EXTREMEÑOS PREX CREX (EXTREMEÑOS) | 0 | 0 |
| PARTIDO GALEGO (GLG) | 0 | 0 |
| Pirates de Catalunya - European Pirates - Aliança Rebel (PIRATES.CAT/REBELS) | 0 | 0 |
| SALAMANCA-ZAMORA-LEON PREPAL (PREPAL) | 0 | 0 |
CORRÓ D'AVALL
| Cens d'electors | 7.019 | % | |||
| Nombre de votants | 2.830 | 40,3 | |||
| Abstenció | 4.189 | 59,7 | |||
| Vots en blanc | 21 | 0,7 | |||
| Vots nuls | 8 | 0,3 | |||
| Candidatura | Vots | % |
| IZQUIERDA ESPAÑOLA (IZQESP) | 4 | 0,1 |
| COALICIÓ EUROPA SOLIDÀRIA - COALICIÓN EUROPA SOLIDARIA (CEUS) | 2 | 0,1 |
| FRENTE OBRERO (FO) | 12 | 0,4 |
| ESQUERRA REPUBLICANA CATALUNYA-ARA REPÚBLIQUES (ERC-ARA REPÚBLIQUES) | 506 | 17,9 |
| Junts i Lliures per Europa (JUNTS UE) | 505 | 17,8 |
| PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) (PSC) | 894 | 31,6 |
| AHORA ANDALUCÍA (ANDALUCISTAS) | 1 | 0 |
| IUSTITIA EUROPA (IE) | 8 | 0,3 |
| VOX (VOX) | 189 | 6,7 |
| PARTIDO POPULAR (PP) | 294 | 10,4 |
| ESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS (ESCAÑOS EN BLANCO) | 7 | 0,2 |
| CORRIENTE REVOLUCIONARIA DE LOS TRABAJADORES (CRT) | 0 | 0 |
| PODEMOS (PODEMOS) | 95 | 3,4 |
| FEMINISTAS AL CONGRESO (PFAC) | 6 | 0,2 |
| PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA (PCTC) | 6 | 0,2 |
| COALICIÓN PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA/ | 0 | 0 |
| PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA (PCPE/PCPC) | 0 | 0 |
| COMUNS SUMAR (COMUNS SUMAR) | 105 | 3,7 |
| PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE (PACMA) | 40 | 1,4 |
| CREE EN EUROPA (CREE EN EUROPA) | 1 | 0 |
| PAIS I MOVIMENT RURAL (PMR) | 0 | 0 |
| Agrupación de electores "SE ACABÓ LA FIESTA" | 91 | 3,2 |
| FUTURO (F) | 0 | 0 |
| La España olvidada EXISTE - Municipalistas - Mundo Justo (EXISTE) | 2 | 0,1 |
| CIUDADANOS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs) | 12 | 0,4 |
| FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. (FE de las JONS) | 0 | 0 |
| SOBERANÍA ALIMENTARIA ESPAÑOLA (SAE) | 2 | 0,1 |
| JUNTOS POR EXTREMADURA (J.U.E.X.) | 0 | 0 |
| PARTIDO HUMANISTA (PH) | 1 | 0 |
| VOLT ESPAÑA (VOLT) | 2 | 0,1 |
| RECORTES CERO (RECORTES CERO) | 3 | 0,1 |
| EXTREMEÑOS PREX CREX (EXTREMEÑOS) | 0 | 0 |
| PARTIDO GALEGO (GLG) | 0 | 0 |
| Pirates de Catalunya - European Pirates - Aliança Rebel (PIRATES.CAT/REBELS) | 9 | 0,3 |
| SALAMANCA-ZAMORA-LEON PREPAL (PREPAL) | 4 | 0,1 |
LLERONA
| Cens d'electors | 1.140 | % | |||
| Nombre de votants | 486 | 42,6 | |||
| Abstenció | 654 | 57,4 | |||
| Vots en blanc | 4 | 0,8 | |||
| Vots nuls | 0 | 0 | |||
| Candidatura | Vots | % |
| IZQUIERDA ESPAÑOLA (IZQESP) | 0 | 0 |
| COALICIÓ EUROPA SOLIDÀRIA - COALICIÓN EUROPA SOLIDARIA (CEUS) | 1 | 0,2 |
| FRENTE OBRERO (FO) | 3 | 0,6 |
| ESQUERRA REPUBLICANA CATALUNYA-ARA REPÚBLIQUES (ERC-ARA REPÚBLIQUES) | 122 | 25,1 |
| Junts i Lliures per Europa (JUNTS UE) | 142 | 29,2 |
| PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) (PSC) | 81 | 16,7 |
| AHORA ANDALUCÍA (ANDALUCISTAS) | 0 | 0 |
| IUSTITIA EUROPA (IE) | 2 | 0,4 |
| VOX (VOX) | 15 | 3,1 |
| PARTIDO POPULAR (PP) | 40 | 8,2 |
| ESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS (ESCAÑOS EN BLANCO) | 0 | 0 |
| CORRIENTE REVOLUCIONARIA DE LOS TRABAJADORES (CRT) | 0 | 0 |
| PODEMOS (PODEMOS) | 23 | 4,7 |
| FEMINISTAS AL CONGRESO (PFAC) | 6 | 1,2 |
| PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA (PCTC) | 0 | 0 |
| COALICIÓN PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA/ | 0 | 0 |
| PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA (PCPE/PCPC) | 0 | 0 |
| COMUNS SUMAR (COMUNS SUMAR) | 27 | 5,6 |
| PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE (PACMA) | 6 | 1,2 |
| CREE EN EUROPA (CREE EN EUROPA) | 0 | 0 |
| PAIS I MOVIMENT RURAL (PMR) | 2 | 0,4 |
| Agrupación de electores "SE ACABÓ LA FIESTA" | 6 | 1,2 |
| FUTURO (F) | 1 | 0,2 |
| La España olvidada EXISTE - Municipalistas - Mundo Justo (EXISTE) | 0 | 0 |
| CIUDADANOS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs) | 2 | 0,4 |
| FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. (FE de las JONS) | 1 | 0,2 |
| SOBERANÍA ALIMENTARIA ESPAÑOLA (SAE) | 0 | 0 |
| JUNTOS POR EXTREMADURA (J.U.E.X.) | 0 | 0 |
| PARTIDO HUMANISTA (PH) | 1 | 0,2 |
| VOLT ESPAÑA (VOLT) | 0 | 0 |
| RECORTES CERO (RECORTES CERO) | 0 | 0 |
| EXTREMEÑOS PREX CREX (EXTREMEÑOS) | 0 | 0 |
| PARTIDO GALEGO (GLG) | 0 | 0 |
| Pirates de Catalunya - European Pirates - Aliança Rebel (PIRATES.CAT/REBELS) | 1 | 0,2 |
| SALAMANCA-ZAMORA-LEON PREPAL (PREPAL) | 0 | 0 |
MARATA - MIL PINS
| Cens d'electors | 436 | % | |||
| Nombre de votants | 240 | 55 | |||
| Abstenció | 196 | 45 | |||
| Vots en blanc | 0 | 0 | |||
| Vots nuls | 1 | 0,4 | |||
| Candidatura | Vots | % |
| IZQUIERDA ESPAÑOLA (IZQESP) | 0 | 0 |
| COALICIÓ EUROPA SOLIDÀRIA - COALICIÓN EUROPA SOLIDARIA (CEUS) | 0 | 0 |
| FRENTE OBRERO (FO) | 0 | 0 |
| ESQUERRA REPUBLICANA CATALUNYA-ARA REPÚBLIQUES (ERC-ARA REPÚBLIQUES) | 57 | 23,8 |
| Junts i Lliures per Europa (JUNTS UE) | 74 | 30,8 |
| PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) (PSC) | 49 | 20,4 |
| AHORA ANDALUCÍA (ANDALUCISTAS) | 0 | 0 |
| IUSTITIA EUROPA (IE) | 0 | 0 |
| VOX (VOX) | 7 | 2,9 |
| PARTIDO POPULAR (PP) | 21 | 8,8 |
| ESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS (ESCAÑOS EN BLANCO) | 0 | 0 |
| CORRIENTE REVOLUCIONARIA DE LOS TRABAJADORES (CRT) | 0 | 0 |
| PODEMOS (PODEMOS) | 3 | 1,3 |
| FEMINISTAS AL CONGRESO (PFAC) | 0 | 0 |
| PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA (PCTC) | 0 | 0 |
| COALICIÓN PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA/ | 0 | 0 |
| PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA (PCPE/PCPC) | 0 | 0 |
| COMUNS SUMAR (COMUNS SUMAR) | 17 | 7,1 |
| PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE (PACMA) | 1 | 0,4 |
| CREE EN EUROPA (CREE EN EUROPA) | 0 | 0 |
| PAIS I MOVIMENT RURAL (PMR) | 1 | 0,4 |
| Agrupación de electores "SE ACABÓ LA FIESTA" | 5 | 2,1 |
| FUTURO (F) | 0 | 0 |
| La España olvidada EXISTE - Municipalistas - Mundo Justo (EXISTE) | 0 | 0 |
| CIUDADANOS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs) | 1 | 0,4 |
| FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. (FE de las JONS) | 0 | 0 |
| SOBERANÍA ALIMENTARIA ESPAÑOLA (SAE) | 0 | 0 |
| JUNTOS POR EXTREMADURA (J.U.E.X.) | 0 | 0 |
| PARTIDO HUMANISTA (PH) | 0 | 0 |
| VOLT ESPAÑA (VOLT) | 0 | 0 |
| RECORTES CERO (RECORTES CERO) | 0 | 0 |
| EXTREMEÑOS PREX CREX (EXTREMEÑOS) | 0 | 0 |
| PARTIDO GALEGO (GLG) | 0 | 0 |
| Pirates de Catalunya - European Pirates - Aliança Rebel (PIRATES.CAT/REBELS) | 3 | 1,3 |
| SALAMANCA-ZAMORA-LEON PREPAL (PREPAL) | 0 | 0 |