El PSC, primera força d'aquestes eleccions estatals a les Franqueses
Diumenge, 23 de juliol de 2023
La participació ha estat del 64%, una xifra que suposa un 6% menys que a les últimes eleccions de 2019
Un total de 9.314 electors/es han exercit el seu dret a vot a les eleccions estatals d'aquest 23 de juliol amb els resultats següents:
ESCRUTINI TOTAL LES FRANQUESES DEL VALLÈS
CENS 14.551
VOTS 9.314
NULS 77
BLANCS 83
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) | 3.461 |
FRENTE OBRERO | 23 |
PARTIT ANIMALISTA AMB EL MEDI AMBIENT (PACMA) | 117 |
PARTIT POPULAR (PP) | 1.119 |
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC) | 1.171 |
VOX (VOX) | 813 |
SUMAR - EN COMÚ PODEM (SUMAR-ECP) | 1.249 |
JUNTS PER CATALUNYA-JUNTS (JUNTS) | 900 |
CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - PER LA RUPTURA (CUO-PR) | 221 |
PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA (PCTC) | 9 |
RECORTES CERO (RECORTES CERO) | 10 |
PARTIT DEMOCRATA EUROPEU - ESPAI CIU (PDeCAT-E-CiU) | 61 |
BELLAVISTA
CENS 5.717
VOTS 3.313
NULS 28
BLANCS 29
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) | 1.487 |
FRENTE OBRERO | 10 |
PARTIT ANIMALISTA AMB EL MEDI AMBIENT (PACMA) | 48 |
PARTIT POPULAR (PP) | 500 |
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC) | 233 |
VOX (VOX) | 392 |
SUMAR - EN COMÚ PODEM (SUMAR-ECP) | 414 |
JUNTS PER CATALUNYA-JUNTS (JUNTS) | 109 |
CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - PER LA RUPTURA (CUO-PR) | 52 |
PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA (PCTC) | 3 |
RECORTES CERO (RECORTES CERO) | 3 |
PARTIT DEMOCRATA EUROPEU - ESPAI CIU (PDeCAT-E-CiU) | 5 |
CORRÓ D’AMUNT
CENS 346
VOTS 256
NULS 1
BLANCS 0
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) | 68 |
FRENTE OBRERO | 0 |
PARTIT ANIMALISTA AMB EL MEDI AMBIENT (PACMA) | 0 |
PARTIT POPULAR (PP) | 32 |
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC) | 47 |
VOX (VOX) | 7 |
SUMAR - EN COMÚ PODEM (SUMAR-ECP) | 29 |
JUNTS PER CATALUNYA-JUNTS (JUNTS) | 47 |
CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - PER LA RUPTURA (CUO-PR) | 20 |
PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA (PCTC) | 0 |
RECORTES CERO (RECORTES CERO) | 0 |
PARTIT DEMOCRATA EUROPEU - ESPAI CIU (PDeCAT-E-CiU) | 5 |
CORRÓ D’AVALL
CENS 6.920
VOTS 4.664
NULS 36
BLANCS 47
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) | 1.652 |
FRENTE OBRERO | 13 |
PARTIT ANIMALISTA AMB EL MEDI AMBIENT (PACMA) | 61 |
PARTIT POPULAR (PP) | 474 |
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC) | 701 |
VOX (VOX) | 368 |
SUMAR - EN COMÚ PODEM (SUMAR-ECP) | 648 |
JUNTS PER CATALUNYA-JUNTS (JUNTS) | 526 |
CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - PER LA RUPTURA (CUO-PR) | 94 |
PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA (PCTC) | 6 |
RECORTES CERO (RECORTES CERO) | 7 |
PARTIT DEMOCRATA EUROPEU - ESPAI CIU (PDeCAT-E-CiU) | 31 |
LLERONA
CENS 1.036
VOTS 761
NULS 7
BLANCS 6
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) | 180 |
FRENTE OBRERO | 0 |
PARTIT ANIMALISTA AMB EL MEDI AMBIENT (PACMA) | 8 |
PARTIT POPULAR (PP) | 81 |
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC) | 121 |
VOX (VOX) | 36 |
SUMAR - EN COMÚ PODEM (SUMAR-ECP) | 116 |
JUNTS PER CATALUNYA-JUNTS (JUNTS) | 163 |
CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - PER LA RUPTURA (CUO-PR) | 29 |
PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA (PCTC) | 0 |
RECORTES CERO (RECORTES CERO) | 0 |
PARTIT DEMOCRATA EUROPEU - ESPAI CIU (PDeCAT-E-CiU) | 14 |
MARATA I MIL PINS
CENS 432
VOTS 320
NULS 5
BLANCS 1
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) | 74 |
FRENTE OBRERO | 0 |
PARTIT ANIMALISTA AMB EL MEDI AMBIENT (PACMA) | 0 |
PARTIT POPULAR (PP) | 32 |
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC) | 69 |
VOX (VOX) | 10 |
SUMAR - EN COMÚ PODEM (SUMAR-ECP) | 42 |
JUNTS PER CATALUNYA-JUNTS (JUNTS) | 55 |
CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - PER LA RUPTURA (CUP-PR) | 26 |
PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA (PCTC) | 0 |
RECORTES CERO (RECORTES CERO) | 0 |
PARTIT DEMOCRATA EUROPEU - ESPAI CIU (PDeCAT-E-CiU) | 6 |